东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,390日圆/克,较上一交易日上涨8日圆/克。
以下是TOCOM 2月2日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/02月 4,390 4,394 4,408 4,389 4,396 6 336
17/04月 4,388 4,401 4,403 4,380 4,396 8 24
17/06月 4,391 4,398 4,407 4,379 4,399 8 207
17/08月 4,385 4,385 4,400 4,376 4,391 6 126
17/10月 4,382 4,382 4,397 4,368 4,388 6 1,102
17/12月 4,382 4,385 4,401 4,370 4,390 8 19,147
共计 20,942
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价钱更改单位日圆/克。