东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,366日圆/克,较上一交易日下跌11日圆/克。
以下是TOCOM 1月31日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/2月 4,389 4,389 4,389 4,365 4,378 -11 113
17/4月 4,385 4,360 4,382 4,360 4,379 -6 16
17/6月 4,386 4,386 4,386 4,362 4,375 -11 57
17/8月 4,381 4,378 4,379 4,351 4,370 -11 135
17/10月 4,377 4,377 4,377 4,347 4,364 -13 2,649
17/12月 4,377 4,376 4,380 4,351 4,366 -11 22,515
共计 25,485
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价钱更改单位日圆/克。