东京工业品交易所黄金期货主力合约收报4,415日圆/克,较上一交易日下跌19日圆/克。
以下是TOCOM 1月23日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/02月 4,447 4,442 4,451 4,425 4,426 -21 382
17/04月 4,440 4,436 4,447 4,425 4,425 -15 95
17/06月 4,444 4,440 4,450 4,421 4,422 -22 569
17/08月 4,434 4,436 4,440 4,415 4,416 -18 417
17/10月 4,434 4,434 4,442 4,412 4,415 -19 1,980
17/12月 4,434 4,433 4,443 4,412 4,415 -19 23,025
共计 26,468
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价钱更改单位日圆/克。