东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,603日圆/克,较上一交易日下跌5日圆/克。
以下是TOCOM 1月31日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/2月 3,631 3,624 3,630 3,600 3,600 -31 63
17/4月 3,617 3,624 3,633 3,590 3,624 7 133
17/6月 3,619 3,621 3,637 3,581 3,624 5 470
17/8月 3,609 3,608 3,623 3,566 3,602 -7 404
17/10月 3,603 3,604 3,616 3,562 3,600 -3 1,133
17/12月 3,608 3,609 3,622 3,567 3,603 -5 10,030
共计 12,233
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价钱更改单位日圆/克。