重要经济数据一览
时间 | 国家 | 指标名称 | 前值 | 预测值 |
09:45 | 中国 | 4月财新制造业PMI | 51.2 | 51.3 |
12:30 | 澳大利亚 | 5月现金利率(%) | 1.50 | 1.50 |
15:50 | 法国 | 4月Markit制造业PMI终值 | 55.1 | 55.1 |
15:55 | 德国 | 4月Markit制造业PMI终值 | 58.2 | 58.2 |
16:00 | 欧元区 | 4月Markit制造业PMI终值 | 56.8 | 56.8 |
16:30 | 英国 | 4月Markit制造业PMI | 54.2 | 54.0 |
17:00 | 欧元区 | 3月失业率(%) | 9.5 | 9.4 |
04:30 | 美国 | 4月28日当周API库存变动(万桶) | 89.7 |
07:50 日本央行公布3月货币政策会议纪要
12:30 澳洲联储公布利率决议
--:-- 日本央行行长黑田东彦在全球智库峰会上发表讲话