东京工业品交易所铂金期货主力合约收报3,659日圆/克,较上一交易日上涨30日圆/克。
以下是TOCOM 2月9日铂金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
17/02月 3,629 3,629 3,669 3,629 3,659 30 46
17/04月 3,633 3,650 3,670 3,646 3,663 30 93
17/06月 3,633 3,640 3,668 3,640 3,659 26 266
17/08月 3,628 3,631 3,666 3,631 3,653 25 379
17/10月 3,626 3,623 3,661 3,623 3,656 30 820
17/12月 3,629 3,626 3,666 3,626 3,659 30 9,915
合计 11,519
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。