中国财经之窗 - 财经信息聚合平台
中国财经之窗

融资客看好103股买入占成交超三成

栏目:聚焦    来源:互联网    作者:柳暮雪    发布时间:2016-09-07 11:22   阅读量:6270   

融资客的举动一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕获到投资机遇。证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,9月6日共有835只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有格力电器,买入额为14.13亿元;中信国安买入额为11.10亿元;东旭光电买入额为8.74亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,103只个股买入额占成交额比例超30%。历史数据证实,融资做多对当日股价有必定的拉动用处。融资买入额占当日成交居前个股以下表所示。(数据宝)

点击检查融资融券明细数据

9月6日融资买入占成交额居前个股

证券代码

证券简称

融资买入额

(亿元)

成交金额

(亿元)

融资买入

占比(%)

涨跌幅

(%)

000712 锦龙股份 1.27 3.03 42.12 1.91

601999 出版传媒 0.26 0.62 41.96 1.54

600119 长江投资 1.13 2.76 40.92 4.49

600825 新华传媒 0.27 0.66 40.75 1.95

000661 长春高新 0.54 1.32 40.70 0.84

002268 卫 士 通 0.62 1.55 40.27 2.03

002181 粤 传 媒 0.25 0.62 40.16 1.24

000061 农 产 品 0.31 0.78 39.57 0.56

600483 福能股份 0.20 0.51 39.47 0.17

300077 国民技术 1.08 2.87 37.61 2.76

300170 汉得信息 0.95 2.52 37.57 2.53

600844 丹化科技 0.18 0.47 37.49 1.02

600293 三峡新材 0.27 0.73 37.29 2.51

600125 铁龙物流 0.57 1.54 36.99 2.70

600470 六国化工 0.59 1.63 36.24 0.13

600382 广东明珠 1.40 3.88 36.15 2.89

002118 紫鑫药业 0.75 2.09 35.90 2.85

600088 中视传媒 0.25 0.69 35.77 -0.04

601886 江河集团 0.43 1.21 35.62 1.97

002369 卓翼科技 0.71 2.02 35.38 3.61

600158 中体产业 0.77 2.17 35.38 0.96

600645 中源协和 0.64 1.80 35.21 2.96

600580 卧龙电气 0.30 0.85 35.13 1.00

000731 四川美丰 0.36 1.04 34.37 1.20

600267 海正药业 0.70 2.06 34.02 4.49

600851 海欣股份 0.25 0.74 33.91 0.80

300205 天喻信息 1.21 3.59 33.68 5.01

600716 凤凰股份 0.25 0.74 33.53 3.35

000778 新兴铸管 0.70 2.08 33.51 0.81

000050 深天马A 2.31 6.88 33.50 2.66

热搜:融资,成交,融资,成交   
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
融资客看好103股买入占成交超三成