注:以下数据起源自WIND资讯,截止日期:2016年8月22日,行业分类为申万一级行业。
8月22日两市资金净流入前20股
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 主力净流入额(万元) | 成交额(万元) |
300523 | 辰安科技 | 6.48 | 120738.44 | 229319.19 |
603322 | 超讯通信 | 10.00 | 51498.50 | 85843.45 |
600380 | 健康元 | 9.99 | 23707.70 | 140534.15 |
600895 | 张江高科 | 8.75 | 19804.75 | 285018.03 |
002208 | 合肥城建 | 9.98 | 15475.98 | 76693.04 |
600601 | 朴直科技 | 5.36 | 15229.89 | 84035.26 |
002007 | 华兰生物 | 3.04 | 14945.94 | 78150.39 |
002054 | 德丑化工 | -2.13 | 14824.81 | 87876.44 |
002328 | 新朋股份 | 9.98 | 12416.49 | 32508.83 |
600776 | 东方通信 | 10.04 | 11284.01 | 71270.54 |
002211 | 宏达新材 | 10.00 | 11242.31 | 108584.67 |
002060 | 粤水电 | 10.00 | 10453.81 | 97626.87 |
600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 10213.27 | 64045.52 |
600074 | 保千里 | 5.61 | 10183.65 | 87179.93 |
601216 | 君正集团 | 9.95 | 9522.31 | 20392.68 |
000568 | 泸州老窖 | 1.92 | 9322.68 | 46693.09 |
002712 | 思美传媒 | 9.99 | 8913.49 | 62180.24 |
600082 | 海泰发展 | 10.08 | 8822.71 | 31840.61 |
002443 | 金洲管道 | 4.35 | 8354.30 | 46689.42 |
601997 | 贵阳银行 | 10.01 | 7516.72 | 8873.47 |
数据资源部 孙萍 制表