据前瞻数据库数据显示,2016年12月我国化妆品限上企业零售额总计227亿元,当月同比增长11%;2016年全年零售额累计2222亿元,累计同比增长8.3%,增速较2015年下滑0.5个百分点。
以下为2016年我国化妆品限上企业商品零售额统计:
限额以上企业(单位)商品零售类值:化妆品类(亿元) | ||||
时间 | 当月值 | 当月同比(%) | 累计值 | 累计同比(%) |
2016年12月 | 227.00 | 11.00 | 2,222.00 | 8.30 |
2016年11月 | 214.00 | 8.10 | 1,994.00 | 8.00 |
2016年10月 | 186.00 | 4.00 | 1,780.00 | 8.00 |
2016年09月 | 191.00 | 7.70 | 1,595.00 | 8.40 |
2016年08月 | 170.00 | 5.80 | 1,401.00 | 8.50 |
2016年07月 | 161.00 | 9.00 | 1,235.00 | 8.90 |
2016年06月 | 182.00 | 7.90 | 1,073.00 | 8.90 |
2016年05月 | 172.00 | 5.90 | 890.00 | 9.10 |
2016年04月 | 163.00 | 7.60 | 717.00 | 9.90 |
2016年03月 | 195.00 | 9.20 | 548.00 | 10.60 |
目前化妆品销售增速连续第五年回落,出境游、海淘进一步分流国内市场。我国消费品市场发展失衡现象突出,结构性过剩和结构性短缺并存,一方面是粗放式生产出来的低层次产品与服务过剩;而另一方面,适应消费者需求的高品质产品与服务却又短缺,海淘近几年持续火爆、国人竞相出境购物引发各种抢购潮便是例证。