中国财经之窗 - 财经信息聚合平台
中国财经之窗

10月上旬流通领域重要生产资料价格:25种产品上涨

栏目:财经    来源:中新网    作者:文辉    发布时间:2018-10-26 10:23   阅读量:10982   

中新网10月15日电 据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年10月1-10日)今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年10月上旬与9月下旬相比,25种产品价格上涨,20种下降,5种持平。

流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年10月1-10日)

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
一、黑色金属      
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 4513.3 -17.8 -0.4
线材(Φ6.5mm,HPB300) 4649.7 -18.0 -0.4
普通中板(20mm,Q235) 4400.8 -51.6 -1.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 4348.6 -32.8 -0.7
无缝钢管(219*6,20#) 5399.7 -38.1 -0.7
角钢(5#) 4481.0 -29.2 -0.6
二、有色金属      
电解铜(1#) 50578.8 189.4 0.4
铝锭(A00) 14409.7 -116.7 -0.8
铅锭(1#) 18443.3 -165.7 -0.9
锌锭(0#) 23432.0 826.4 3.7
三、化工产品        
硫酸(98%) 483.3 31.3 6.9
烧碱(液碱,32%) 990.8 11.1 1.1
甲醇(优等品) 3294.4 36.5 1.1
纯苯(石油苯,工业级) 7041.7 102.7 1.5
苯乙烯(一级品) 11875.0 -20.0 -0.2
聚乙烯(LLDPE,7042) 9878.2 95.7 1.0
聚丙烯(T30S) 11098.1 491.0 4.6
聚氯乙烯(SG5) 6811.1 -3.2 0.0
顺丁胶(BR9000) 14183.3 -579.7 -3.9
涤纶长丝(FDY150D/96F) 11216.7 -123.3 -1.1
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4457.5 -55.6 -1.2
液化石油气(LPG) 5615.6 124.0 2.3
汽油(95#国Ⅴ) 9604.7 85.6 0.9
汽油(92#国Ⅴ) 8945.2 74.0 0.8
柴油(0#国Ⅴ) 8090.5 172.6 2.2
石蜡(58#半) 7282.9 0.0 0.0
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1185.0 11.7 1.0
普通混煤(4500大卡) 473.3 3.3 0.7
山西大混(5000大卡) 525.0 5.0 1.0
山西优混(5500大卡) 570.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 633.3 3.3 0.5
焦煤(1/3焦煤) 1210.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 2255.8 -103.0 -4.4
六、非金属建材        
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) 394.8 0.5 0.1
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 430.7 0.7 0.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1606.0 -23.1 -1.4
七、农产品      
稻米(粳稻米一级) 4295.0 -18.5 -0.4
小麦(国标三等) 2462.7 2.8 0.1
玉米(黄玉米二等) 1772.4 -19.3 -1.1
棉花(皮棉,白棉三级) 15864.3 -28.6 -0.2
生猪(外三元) 千克 13.8 0.3 2.2
大豆(黄豆) 3820.0 129.0 3.5
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 3611.3 189.5 5.5
花生(油料花生米) 6010.0 -50.0 -0.8
八、农业生产资料      
尿素(小颗料) 2230.3 106.3 5.0
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2598.3 18.3 0.7
农药(草甘膦,95%原药) 28520.8 208.3 0.7
九、林产品      
人造板(1220*2440*15mm) 49.7 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 6319.2 -53.6 -0.8
瓦楞纸(高强) 4099.3 -200.7 -4.7
注:上期为2018年9月21-30日。

热搜:价格,产品,上涨,产品,上涨,价格   
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
10月上旬流通领域重要生产资料价格:25种产品上涨