中新网10月15日电 据国家统计局网站消息,流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年10月1-10日)今日发布。据对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2018年10月上旬与9月下旬相比,25种产品价格上涨,20种下降,5种持平。
流通领域重要生产资料市场价格变动情况(2018年10月1-10日)
产品名称 | 单位 | 本期价格(元) | 比上期价格涨跌(元) | 涨跌幅 (%) |
一、黑色金属 | ||||
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) | 吨 | 4513.3 | -17.8 | -0.4 |
线材(Φ6.5mm,HPB300) | 吨 | 4649.7 | -18.0 | -0.4 |
普通中板(20mm,Q235) | 吨 | 4400.8 | -51.6 | -1.2 |
热轧普通薄板(3mm,Q235) | 吨 | 4348.6 | -32.8 | -0.7 |
无缝钢管(219*6,20#) | 吨 | 5399.7 | -38.1 | -0.7 |
角钢(5#) | 吨 | 4481.0 | -29.2 | -0.6 |
二、有色金属 | ||||
电解铜(1#) | 吨 | 50578.8 | 189.4 | 0.4 |
铝锭(A00) | 吨 | 14409.7 | -116.7 | -0.8 |
铅锭(1#) | 吨 | 18443.3 | -165.7 | -0.9 |
锌锭(0#) | 吨 | 23432.0 | 826.4 | 3.7 |
三、化工产品 | ||||
硫酸(98%) | 吨 | 483.3 | 31.3 | 6.9 |
烧碱(液碱,32%) | 吨 | 990.8 | 11.1 | 1.1 |
甲醇(优等品) | 吨 | 3294.4 | 36.5 | 1.1 |
纯苯(石油苯,工业级) | 吨 | 7041.7 | 102.7 | 1.5 |
苯乙烯(一级品) | 吨 | 11875.0 | -20.0 | -0.2 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 吨 | 9878.2 | 95.7 | 1.0 |
聚丙烯(T30S) | 吨 | 11098.1 | 491.0 | 4.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 吨 | 6811.1 | -3.2 | 0.0 |
顺丁胶(BR9000) | 吨 | 14183.3 | -579.7 | -3.9 |
涤纶长丝(FDY150D/96F) | 吨 | 11216.7 | -123.3 | -1.1 |
四、石油天然气 | ||||
液化天然气(LNG) | 吨 | 4457.5 | -55.6 | -1.2 |
液化石油气(LPG) | 吨 | 5615.6 | 124.0 | 2.3 |
汽油(95#国Ⅴ) | 吨 | 9604.7 | 85.6 | 0.9 |
汽油(92#国Ⅴ) | 吨 | 8945.2 | 74.0 | 0.8 |
柴油(0#国Ⅴ) | 吨 | 8090.5 | 172.6 | 2.2 |
石蜡(58#半) | 吨 | 7282.9 | 0.0 | 0.0 |
五、煤炭 | ||||
无烟煤(2号洗中块) | 吨 | 1185.0 | 11.7 | 1.0 |
普通混煤(4500大卡) | 吨 | 473.3 | 3.3 | 0.7 |
山西大混(5000大卡) | 吨 | 525.0 | 5.0 | 1.0 |
山西优混(5500大卡) | 吨 | 570.0 | 0.0 | 0.0 |
大同混煤(5800大卡) | 吨 | 633.3 | 3.3 | 0.5 |
焦煤(1/3焦煤) | 吨 | 1210.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(二级冶金焦) | 吨 | 2255.8 | -103.0 | -4.4 |
六、非金属建材 | ||||
复合硅酸盐水泥(P.C 32.5R袋装) | 吨 | 394.8 | 0.5 | 0.1 |
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) | 吨 | 430.7 | 0.7 | 0.2 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 吨 | 1606.0 | -23.1 | -1.4 |
七、农产品 | ||||
稻米(粳稻米一级) | 吨 | 4295.0 | -18.5 | -0.4 |
小麦(国标三等) | 吨 | 2462.7 | 2.8 | 0.1 |
玉米(黄玉米二等) | 吨 | 1772.4 | -19.3 | -1.1 |
棉花(皮棉,白棉三级) | 吨 | 15864.3 | -28.6 | -0.2 |
生猪(外三元) | 千克 | 13.8 | 0.3 | 2.2 |
大豆(黄豆) | 吨 | 3820.0 | 129.0 | 3.5 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 吨 | 3611.3 | 189.5 | 5.5 |
花生(油料花生米) | 吨 | 6010.0 | -50.0 | -0.8 |
八、农业生产资料 | ||||
尿素(小颗料) | 吨 | 2230.3 | 106.3 | 5.0 |
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) | 吨 | 2598.3 | 18.3 | 0.7 |
农药(草甘膦,95%原药) | 吨 | 28520.8 | 208.3 | 0.7 |
九、林产品 | ||||
人造板(1220*2440*15mm) | 张 | 49.7 | 0.0 | 0.0 |
纸浆(漂白化学浆) | 吨 | 6319.2 | -53.6 | -0.8 |
瓦楞纸(高强) | 吨 | 4099.3 | -200.7 | -4.7 |
注:上期为2018年9月21-30日。 |