1-6月份,全国规模以上工业企业实现利润总额33882.1亿元,同比增长17.2%(按可比口径计算,详见附注二),增速比1-5月份加快0.7个百分点。
1-6月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额10248.7亿元,同比增长31.5%;集体企业实现利润总额109.7亿元,增长4.6%;股份制企业实现利润总额24059.9亿元,增长21%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额8197.6亿元,增长8.7%;私营企业实现利润总额8889.1亿元,增长10%。
1-6月份,采矿业实现利润总额2853.9亿元,同比增长47.9%;制造业实现利润总额28800.5亿元,增长14.3%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2227.7亿元,增长25.3%。
1-6月份,在41个工业大类行业中,29个行业利润总额同比增加,1个行业持平,11个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长18.4%,石油和天然气开采业增长3.1倍,农副食品加工业增长2.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长34.3%,化学原料和化学制品制造业增长29.4%,非金属矿物制品业增长44.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长1.1倍,通用设备制造业增长7.3%,专用设备制造业增长19.4%,汽车制造业增长4.9%,电气机械和器材制造业增长2.3%,电力、热力生产和供应业增长27.4%,纺织业下降1.1%,有色金属冶炼和压延加工业下降8.3%,计算机、通信和其他电子设备制造业下降2.3%。
1-6月份,规模以上工业企业实现主营业务收入52.1万亿元,同比增长9.9%;发生主营业务成本44万亿元,增长9.5%;主营业务收入利润率为6.51%,同比提高0.41个百分点。
6月末,规模以上工业企业资产总计109.4万亿元,同比增长7.4%;负债合计61.9万亿元,增长6.6%;所有者权益合计47.5万亿元,增长8.6%;资产负债率为56.6%,同比降低0.4个百分点。
6月末,规模以上工业企业应收账款13.7万亿元,同比增长11.7%;产成品存货41187.6亿元,增长8.3%。
1-6月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.42元,同比减少0.37元;每百元主营业务收入中的费用为8.15元,同比减少0.03元;每百元资产实现的主营业务收入为96.8元,同比增加2.2元;人均主营业务收入为128万元,同比增加14.2万元;产成品存货周转天数为16.4天,同比减少0.1天;应收账款平均回收期为45.5天,同比增加0.4天。
6月份,规模以上工业企业实现利润总额6582.9亿元,同比增长20%,增速比5月份放缓1.1个百分点。
表1??2018年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 532851.9 | 10.0 | 520710.4 | 9.9 | 33882.1 | 17.2 |
其中:采矿业 | 23169.0 | 6.4 | 22022.2 | 7.2 | 2853.9 | 47.9 |
制造业 | 475272.1 | 10.0 | 464782.8 | 9.9 | 28800.5 | 14.3 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34410.8 | 12.5 | 33905.4 | 12.5 | 2227.7 | 25.3 |
其中:国有控股企业 | 136326.3 | 10.9 | 131323.8 | 11.2 | 10248.7 | 31.5 |
其中:集体企业 | 1899.7 | 3.6 | 1861.7 | 4.0 | 109.7 | 4.6 |
股份制企业 | 382126.5 | 10.7 | 373109.2 | 10.7 | 24059.9 | 21.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 120729.2 | 7.8 | 118051.7 | 7.6 | 8197.6 | 8.7 |
其中:私营企业 | 168824.3 | 9.8 | 166413.0 | 9.5 | 8889.1 | 10.0 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表1(续表)2018年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标
分 组 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 450323.0 | 9.5 | 439588.5 | 9.5 |
其中:采矿业 | 16840.6 | 1.1 | 15747.2 | 2.0 |
制造业 | 402904.7 | 9.7 | 393584.3 | 9.6 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30577.7 | 12.1 | 30257.0 | 12.2 |
其中:国有控股企业 | 110255.2 | 9.4 | 105776.0 | 9.8 |
其中:集体企业 | 1543.9 | 1.2 | 1511.7 | 1.3 |
股份制企业 | 322136.8 | 10.0 | 314018.0 | 10.0 |
外商及港澳台商投资企业 | 101858.5 | 7.9 | 99633.4 | 7.7 |
其中:私营企业 | 147446.7 | 9.8 | 145201.3 | 9.5 |
注:经济类型分组之间存在交叉,故各经济类型企业数据之和大于总计。 |
表2 2018年1-6月份规模以上工业企业经济效益指标
分 组 | 主营业务收入利润率 (%) | 每百元主营业务收入中的成本 (元) | 每百元主营业务收入中的费用 (元) | 每百元资产实现的主营业务收入 (元) | 人均主营业务收入 (万元/人) | 资产负债率 (%) | 产成品存货周转天数 (天) | 应收账款平均回收期 (天) |
总计 | 6.51 | 84.42 | 8.15 | 96.8 | 128.0 | 56.6 | 16.4 | 45.5 |
其中:采矿业 | 12.96 | 71.51 | 11.63 | 47.2 | 84.5 | 59.2 | 14.5 | 35.9 |
制造业 | 6.20 | 84.68 | 8.15 | 113.6 | 127.6 | 55.5 | 17.7 | 46.9 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.57 | 89.24 | 5.80 | 41.3 | 205.4 | 60.7 | 0.6 | 31.1 |
其中:国有控股企业 | 7.80 | 80.55 | 8.03 | 62.0 | 183.7 | 59.6 | 15.7 | 41.0 |
其中:集体企业 | 5.89 | 81.20 | 12.97 | 83.8 | 103.1 | 65.7 | 39.1 | 40.3 |
股份制企业 | 6.45 | 84.16 | 8.20 | 95.3 | 127.8 | 57.7 | 16.7 | 42.3 |
外商及港澳台商投资企业 | 6.94 | 84.40 | 8.64 | 109.8 | 123.0 | 54.0 | 17.2 | 61.3 |
其中:私营企业 | 5.34 | 87.25 | 7.12 | 147.6 | 113.1 | 55.8 | 14.7 | 36.4 |
表3 2018年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业收入 | 利润总额 | ||||
其中:主营业务收入 | ||||||
1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | 1-6月 | 同比增长 | |
(亿元) | (%) | (亿元) | (%) | (亿元) | (%) | |
总计 | 532851.9 | 10.0 | 520710.4 | 9.9 | 33882.1 | 17.2 |
煤炭开采和洗选业 | 12746.5 | 4.3 | 11783.4 | 5.8 | 1564.0 | 18.4 |
石油和天然气开采业 | 4045.2 | 18.2 | 3948.4 | 17.6 | 864.2 | 309.0 |
黑色金属矿采选业 | 1650.7 | -2.8 | 1620.0 | -3.1 | 30.1 | -50.7 |
有色金属矿采选业 | 2178.8 | 6.0 | 2149.2 | 6.1 | 260.0 | 19.8 |
非金属矿采选业 | 1810.9 | 6.7 | 1798.8 | 7.4 | 121.1 | -2.3 |
开采专业及辅助性活动 | 718.0 | 7.1 | 703.6 | 6.7 | 13.6 | (注) |
其他采矿业 | 18.8 | 6.8 | 18.8 | 6.8 | 0.9 | 0.0 |
农副食品加工业 | 25210.3 | 4.8 | 25006.5 | 4.6 | 1046.1 | 2.2 |
食品制造业 | 9812.9 | 7.7 | 9673.6 | 7.7 | 754.4 | 5.4 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 8310.7 | 10.7 | 8202.6 | 10.7 | 1070.2 | 23.6 |
烟草制品业 | 5507.4 | 11.9 | 4925.7 | 10.4 | 560.9 | 6.0 |
纺织业 | 15719.0 | 1.5 | 15384.4 | 1.1 | 651.3 | -1.1 |
纺织服装、服饰业 | 9155.3 | 4.1 | 9019.2 | 3.9 | 479.9 | 0.8 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 6221.3 | 5.0 | 6205.0 | 5.0 | 352.7 | 4.4 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 5053.2 | 3.7 | 5035.7 | 3.6 | 260.0 | -0.1 |
家具制造业 | 3958.8 | 7.1 | 3927.6 | 7.0 | 223.0 | -6.1 |
造纸和纸制品业 | 7333.0 | 12.5 | 7210.7 | 12.5 | 432.6 | 13.5 |
印刷和记录媒介复制业 | 3466.2 | 6.9 | 3429.0 | 6.7 | 208.3 | 5.3 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7047.3 | 6.7 | 7006.3 | 6.7 | 318.9 | -2.9 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 23465.7 | 19.0 | 22674.5 | 18.0 | 1344.7 | 34.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 37996.9 | 10.9 | 37195.6 | 10.9 | 2798.7 | 29.4 |
医药制造业 | 12700.1 | 13.3 | 12577.3 | 13.5 | 1585.7 | 14.4 |
化学纤维制造业 | 4026.6 | 17.1 | 3873.1 | 16.3 | 178.1 | 19.3 |
橡胶和塑料制品业 | 13553.8 | 5.2 | 13369.0 | 5.2 | 693.2 | 0.2 |
非金属矿物制品业 | 26450.8 | 14.6 | 26262.4 | 14.5 | 2180.1 | 44.1 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 31961.6 | 15.4 | 30525.1 | 15.8 | 1875.6 | 113.0 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 25636.5 | 10.9 | 24600.6 | 10.9 | 638.7 | -8.3 |
金属制品业 | 18625.3 | 9.2 | 18341.6 | 9.1 | 817.9 | -0.3 |
通用设备制造业 | 21006.5 | 9.6 | 20725.2 | 9.5 | 1314.8 | 7.3 |
专用设备制造业 | 16290.1 | 12.9 | 15893.6 | 13.3 | 1067.0 | 19.4 |
汽车制造业 | 42212.1 | 10.9 | 40930.7 | 10.6 | 3359.9 | 4.9 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5952.4 | 2.6 | 5871.0 | 3.1 | 306.1 | -1.6 |
电气机械和器材制造业 | 32592.7 | 9.4 | 31733.8 | 9.4 | 1712.5 | 2.3 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 48706.0 | 8.5 | 47963.6 | 8.1 | 2046.8 | -2.3 |
仪器仪表制造业 | 4002.1 | 9.6 | 3950.0 | 9.6 | 349.9 | 6.9 |
其他制造业 | 986.5 | 7.2 | 978.6 | 7.0 | 56.5 | -0.7 |
废弃资源综合利用业 | 1817.0 | 18.5 | 1802.1 | 18.6 | 88.5 | 27.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 494.3 | 4.4 | 488.6 | 4.4 | 27.5 | 30.3 |
电力、热力生产和供应业 | 29709.1 | 11.9 | 29362.7 | 11.9 | 1799.9 | 27.4 |
燃气生产和供应业 | 3482.2 | 18.7 | 3398.4 | 18.8 | 321.4 | 20.8 |
水的生产和供应业 | 1219.5 | 10.2 | 1144.4 | 10.2 | 106.3 | 8.4 |
注:开采专业及辅助性活动上年同期亏损6.3亿元。 |
表3(续表)?2018年1-6月份规模以上工业企业主要财务指标(分行业)
行 业 | 营业成本 | |||
其中:主营业务成本 | ||||
1-6月 (亿元) | 同比增长 (%) | 1-6月 (亿元) | 同比增长 (%) | |
总计 | 450323.0 | 9.5 | 439588.5 | 9.5 |
煤炭开采和洗选业 | 9111.4 | 1.9 | 8217.7 | 4.2 |
石油和天然气开采业 | 2468.7 | -4.6 | 2341.7 | -6.3 |
黑色金属矿采选业 | 1398.5 | -3.3 | 1368.6 | -3.6 |
有色金属矿采选业 | 1712.7 | 4.4 | 1690.5 | 4.7 |
非金属矿采选业 | 1452.9 | 6.1 | 1444.0 | 7.0 |
开采专业及辅助性活动 | 681.1 | 3.7 | 669.5 | 3.2 |
其他采矿业 | 15.4 | 12.4 | 15.4 | 12.4 |
农副食品加工业 | 22737.1 | 5.0 | 22559.4 | 4.7 |
食品制造业 | 7859.1 | 7.6 | 7729.1 | 7.6 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 5868.8 | 8.0 | 5785.5 | 8.0 |
烟草制品业 | 1929.2 | 12.9 | 1366.0 | 8.6 |
纺织业 | 14155.2 | 1.4 | 13871.0 | 1.0 |
纺织服装、服饰业 | 7829.9 | 4.3 | 7718.1 | 4.2 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 5447.8 | 5.3 | 5433.9 | 5.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 4463.9 | 4.1 | 4451.5 | 4.0 |
家具制造业 | 3348.6 | 7.5 | 3328.6 | 7.4 |
造纸和纸制品业 | 6330.4 | 13.2 | 6221.7 | 13.0 |
印刷和记录媒介复制业 | 2945.8 | 7.1 | 2920.3 | 7.0 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6201.8 | 7.4 | 6170.9 | 7.4 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 19014.1 | 20.5 | 18252.3 | 19.3 |
化学原料和化学制品制造业 | 31871.6 | 9.7 | 31155.7 | 9.6 |
医药制造业 | 7788.7 | 7.0 | 7713.0 | 7.3 |
化学纤维制造业 | 3642.3 | 17.6 | 3499.1 | 16.5 |
橡胶和塑料制品业 | 11723.8 | 5.3 | 11562.4 | 5.2 |
非金属矿物制品业 | 22077.9 | 12.8 | 21928.5 | 12.8 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 28546.1 | 12.2 | 27229.4 | 12.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 24014.6 | 11.2 | 23045.3 | 11.5 |
金属制品业 | 16449.2 | 9.8 | 16203.0 | 9.6 |
通用设备制造业 | 17669.7 | 9.8 | 17437.8 | 9.7 |
专用设备制造业 | 13464.1 | 12.3 | 13105.9 | 12.8 |
汽车制造业 | 35481.4 | 11.7 | 34414.4 | 11.4 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 5104.9 | 3.6 | 5042.3 | 3.8 |
电气机械和器材制造业 | 27800.0 | 9.8 | 27035.4 | 9.8 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 43033.9 | 9.3 | 42362.9 | 8.9 |
仪器仪表制造业 | 3183.0 | 9.3 | 3146.3 | 9.3 |
其他制造业 | 841.7 | 7.5 | 835.0 | 7.3 |
废弃资源综合利用业 | 1659.8 | 19.0 | 1643.9 | 19.0 |
金属制品、机械和设备修理业 | 420.4 | 3.3 | 415.6 | 3.6 |
电力、热力生产和供应业 | 26706.4 | 11.4 | 26474.1 | 11.5 |
燃气生产和供应业 | 2972.8 | 19.3 | 2925.0 | 19.6 |
水的生产和供应业 | 898.5 | 10.0 | 858.0 | 9.9 |
附注:
一、指标解释及相关说明
1、利润总额:指企业在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余,反映企业在报告期内实现的盈亏总额。
2、营业收入:指企业经营主要业务和其他业务所确认的收入总额。
3、主营业务收入:指企业经营主要业务所取得的收入总额。
4、营业成本:指企业经营主要业务和其他业务所发生的成本总额。
5、主营业务成本:指企业经营主要业务所发生的成本总额。
6、资产总计:指企业过去的交易或者事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。
7、负债合计:指企业过去的交易或者事项形成的,预期会导致经济利益流出企业的现时义务。
8、所有者权益合计:指企业资产扣除负债后由所有者享有的剩余权益。
9、应收账款:指企业因销售商品、提供劳务等经营活动所形成的债权,包括应向客户收取的货款、增值税款和为客户代垫的运杂费。
10、产成品存货:指企业报告期末已经加工生产并完成全部生产过程,可以对外销售的制成产品。
11、主营业务收入利润率=利润总额÷主营业务收入×100%,单位:%。
12、每百元主营业务收入中的成本=主营业务成本÷主营业务收入×100,单位:元。
13、每百元主营业务收入中的费用=(销售费用+管理费用+财务费用)÷主营业务收入×100,单位:元。
14、每百元资产实现的主营业务收入=主营业务收入÷平均资产÷累计月数×12×100,单位:元。
15、人均主营业务收入=主营业务收入÷平均用工人数÷累计月数×12,单位:万元/人。
16、资产负债率=负债合计÷资产总计×100%,单位:%。
17、产成品存货周转天数=360×平均产成品存货÷主营业务成本×累计月数÷12,单位:天。
18、应收账款平均回收期=360×平均应收账款÷主营业务收入×累计月数÷12,单位:天。
19、在各表的利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平。
二、规模以上工业企业利润总额、主营业务收入等指标的增速均按可比口径计算。报告期数据与上年所公布的同指标数据之间有不可比因素,不能直接相比计算增速。其主要原因是:(一)根据统计制度,每年定期对规模以上工业企业调查范围进行调整。每年有部分企业达到规模标准纳入调查范围,也有部分企业因规模变小而退出调查范围,还有新建投产企业、破产、注(吊)销企业等变化。(二)加强统计执法,对统计执法检查中发现的不符合规模以上工业统计要求的企业进行了清理,对相关基数依规进行了修正。(三)加强数据质量管理,剔除跨地区、跨行业重复统计数据。根据国家统计局最新开展的企业组织结构调查情况,去年四季度开始,对企业集团(公司)跨地区、跨行业重复计算进行了剔重。(四)“营改增”政策实施后,服务业企业改交增值税且税率较低,工业企业逐步将内部非工业生产经营活动剥离,转向服务业,使工业企业财务数据有所减小。
三、统计范围
规模以上工业企业,即年主营业务收入为2000万元及以上的工业法人单位。
四、调查方法
规模以上工业企业财务状况报表按月进行全面调查(1月份数据免报)。
五、行业分类标准
统计局:工业企业新增利润主要来源于钢铁等行业
上半年工业利润实现快速增长
——国家统计局工业司何平博士解读2018年上半年工业企业利润数据
国家统计局7月27日发布的工业企业财务数据显示,今年上半年,全国规模以上工业企业利润同比增长17.2%,增速比1-5月份加快0.7个百分点。其中,6月份利润增长20%,增速比5月份回落1.1个百分点。
一、供给侧结构性改革成效明显
一是成本继续下降。上半年,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本和费用为92.57元,同比下降0.4元;其中,每百元主营业务收入中的成本为84.42元,同比下降0.37元。二是杠杆率继续降低。6月末,规模以上工业企业资产负债率为56.6%,同比降低0.4个百分点。其中,国有控股企业资产负债率为59.6%,同比降低1.2个百分点,国有企业去杠杆成效更为明显。
二、工业企业效益总体改善
一是盈利能力明显增强。上半年,规模以上工业企业主营业务收入利润率为6.51%,同比提高0.41个百分点。二是产成品存货周转加快。6月末,规模以上工业企业产成品存货周转天数为16.4天,同比减少0.1天。
三、新增利润主要来源于钢铁、建材和石油开采等行业
上半年,新增利润较多的行业主要是:石油和天然气开采业,利润增长3.1倍;黑色金属冶炼和压延加工业,增长1.1倍;非金属矿物制品业,增长44.1%;化学原料和化学制品制造业,增长29.4%;电力、热力生产和供应业,增长27.4%。这五个行业对全部规模以上工业企业利润增长的贡献率为67%。
四、价格上涨助推6月份利润保持快速增长
尽管6月份工业生产增速比5月份有所回落,但价格上涨对利润增长形成明显支撑。6月份,工业生产者出厂价格同比上涨4.7%,涨幅比5月份扩大0.6个百分点。工业生产者购进价格同比上涨5.1%,涨幅比5月份扩大0.8个百分点。据测算,6月份价格变动对利润增长的拉动比5月份多0.3个百分点。