中国财经之窗 - 财经信息聚合平台
中国财经之窗

12月中旬流通领域重要生产资料价格:21种产品上涨

栏目:财经    来源:中新网    作者:竹隐    发布时间:2020-01-06 12:51   阅读量:11764   

国家统计局网站今日公布2019年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况,对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年12月中旬与12月上旬相比,21种产品价格上涨,23种下降,6种持平。其中,生猪(外三元)价格降低2.8%。

2019年12月中旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
一、黑色金属
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3888.6 -97.9 -2.5
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3973.4 -100.3 -2.5
普通中板(20mm,Q235) 3825.8 30.7 0.8
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3950.3 48.6 1.2
无缝钢管(219*6,20#) 4586.0 -30.1 -0.7
角钢(5#) 4011.9 -17.7 -0.4
二、有色金属
电解铜(1#) 48901.8 1357.1 2.9
铝锭(A00) 14195.0 103.7 0.7
铅锭(1#) 15301.9 -73.5 -0.5
锌锭(0#) 18505.9 86.9 0.5
三、化工产品
硫酸(98%) 151.3 -3.7 -2.4
烧碱(液碱,32%) 628.5 -28.7 -4.4
甲醇(优等品) 1996.0 -7.3 -0.4
纯苯(石油苯,工业级) 5920.0 268.6 4.8
苯乙烯(一级品) 7506.3 87.7 1.2
聚乙烯(LLDPE,7042) 7455.4 -50.9 -0.7
聚丙烯(T30S) 8411.6 -150.5 -1.8
聚氯乙烯(SG5) 7121.9 -39.1 -0.5
顺丁胶(BR9000) 11431.3 144.2 1.3
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7331.3 288.4 4.1
四、石油天然气
液化天然气(LNG) 4319.6 -43.2 -1.0
液化石油气(LPG) 4255.3 302.5 7.7
汽油(95#国VI) 7244.5 92.8 1.3
汽油(92#国VI) 6946.7 95.4 1.4
柴油(0#国VI) 6787.6 10.5 0.2
石蜡(58#半) 5994.3 -30.6 -0.5
五、煤炭
无烟煤(2号洗中块) 1068.3 9.5 0.9
普通混煤(4500大卡) 440.0 -5.0 -1.1
山西大混(5000大卡) 490.0 -5.0 -1.0
山西优混(5500大卡) 550.0 -6.4 -1.2
大同混煤(5800大卡) 580.0 -6.4 -1.1
焦煤(1/3焦煤) 1130.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1728.7 41.2 2.4
六、非金属建材
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 532.9 4.6 0.9
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 485.3 5.7 1.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1777.8 -0.5 0.0
七、农产品(主要用于加工)
稻米(粳稻米一级) 3881.0 -14.3 -0.4
小麦(国标三等) 2408.0 -0.9 0.0
玉米(黄玉米二等) 1813.4 -8.2 -0.5
棉花(皮棉,白棉三级) 13149.8 66.0 0.5
生猪(外三元) 千克 34.2 -1.0 -2.8
大豆(黄豆) 3918.3 34.7 0.9
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2921.0 -91.6 -3.0
花生(油料花生米) 8865.6 1.3 0.0
八、农业生产资料
尿素(小颗料) 1776.7 1.9 0.1
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2405.0 -2.9 -0.1
农药(草甘膦,95%原药) 21325.0 -1103.6 -4.9
九、林产品
人造板(1220*2440*15mm) 49.5 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 3996.3 1.8 0.0
瓦楞纸(高强) 3543.0 71.3 2.1

热搜:价格,产品,上涨,产品,上涨,价格   
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
12月中旬流通领域重要生产资料价格:21种产品上涨