

2019年6月份,全国工业生产者出厂价格同比持平,环比下降0.3%;工业生产者购进价格同比下降0.3%,环比下降0.1%。上半年,工业生产者出厂价格比去年同期上涨0.3%,工业生产者购进价格上涨0.1%。
一、工业生产者价格同比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降0.3%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.22个百分点。其中,采掘工业价格上涨4.5%,原材料工业价格下降2.1%,加工工业价格持平。生活资料价格同比上涨0.9%,涨幅与上月相同,影响工业生产者出厂价格总水平上涨约0.23个百分点。其中,食品价格上涨2.2%,衣着价格上涨1.6%,一般日用品价格上涨0.5%,耐用消费品价格下降0.9%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类和建筑材料及非金属类价格同比均上涨4.3%,农副产品类价格上涨1.9%;化工原料类价格下降4.7%,有色金属材料及电线类价格下降3.5%,燃料动力类价格下降0.2%。
二、工业生产者价格环比变动情况
工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.4%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约0.31个百分点。其中,采掘工业价格下降0.1%,原材料工业价格下降1.0%,加工工业价格下降0.2%。生活资料价格环比持平。其中,食品、衣着和耐用消费品价格均持平,一般日用品价格上涨0.1%。
工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格环比上涨0.7%,农副产品类价格上涨0.5%;化工原料类价格下降1.2%,有色金属材料及电线类价格下降0.5%,燃料动力类价格下降0.4%。
| 2019年6月工业生产者价格主要数据 | |||
| 环比涨跌幅(%) | 同比涨跌幅 (%) | 上半年同比涨跌幅(%) | |
| 一、工业生产者出厂价格 | -0.3 | 0.0 | 0.3 |
| 生产资料 | -0.4 | -0.3 | 0.2 |
| 采掘 | -0.1 | 4.5 | 3.8 |
| 原材料 | -1.0 | -2.1 | -1.1 |
| 加工 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
| 生活资料 | 0.0 | 0.9 | 0.7 |
| 食品 | 0.0 | 2.2 | 1.5 |
| 衣着 | 0.0 | 1.6 | 1.6 |
| 一般日用品 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| 耐用消费品 | 0.0 | -0.9 | -0.6 |
| 二、工业生产者购进价格 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |
| 燃料、动力类 | -0.4 | -0.2 | 0.5 |
| 黑色金属材料类 | 0.7 | 4.3 | 2.6 |
| 有色金属材料及电线类 | -0.5 | -3.5 | -2.6 |
| 化工原料类 | -1.2 | -4.7 | -2.9 |
| 木材及纸浆类 | -0.6 | -3.0 | -1.0 |
| 建筑材料及非金属类 | 0.3 | 4.3 | 5.1 |
| 其它工业原材料及半成品类 | 0.1 | -0.2 | 0.0 |
| 农副产品类 | 0.5 | 1.9 | 0.6 |
| 纺织原料类 | -0.5 | -0.1 | 1.0 |
| 三、主要行业出厂价格 | |||
| 煤炭开采和洗选业 | -0.1 | 3.4 | 2.6 |
| 石油和天然气开采业 | -3.9 | -1.8 | 3.1 |
| 黑色金属矿采选业 | 3.7 | 18.5 | 9.6 |
| 有色金属矿采选业 | 0.7 | 0.8 | -1.3 |
| 非金属矿采选业 | 0.3 | 5.9 | 5.5 |
| 农副食品加工业 | 0.2 | 1.8 | 1.1 |
| 食品制造业 | 0.0 | 1.6 | 1.5 |
| 酒、饮料及精制茶制造业 | 0.3 | 1.4 | 1.0 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 2.8 | 1.8 |
| 纺织业 | -0.6 | 0.1 | 1.1 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.2 | 0.9 | 1.1 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | 1.2 | 1.2 |
| 造纸和纸制品业 | -1.0 | -6.7 | -3.5 |
| 印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | -1.9 | -1.9 | 0.9 |
| 化学原料和化学制品制造业 | -1.1 | -3.8 | -2.5 |
| 医药制造业 | 0.0 | 2.1 | 2.3 |
| 化学纤维制造业 | -3.1 | -4.8 | -1.4 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.0 | -0.4 | 0.0 |
| 非金属矿物制品业 | -0.4 | 2.5 | 3.3 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | -1.3 | -0.5 | -0.5 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | -0.3 | -2.1 | -1.8 |
| 金属制品业 | -0.1 | 0.9 | 1.5 |
| 通用设备制造业 | 0.1 | 0.8 | 0.9 |
| 汽车制造业 | -0.2 | -0.9 | -0.6 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.4 | 0.3 | 0.0 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 电力、热力生产和供应业 | -0.4 | -0.4 | -0.9 |
| 燃气生产和供应业 | -0.6 | 4.4 | 5.5 |
| 水的生产和供应业 | 0.1 | 2.3 | 2.2 |
附注
1。指标解释
工业生产者价格指数包括工业生产者出厂价格指数(Producer Price Index for Industrial Products, 简称PPI)和工业生产者购进价格指数。
工业生产者出厂价格指数反映工业企业产品第一次出售时的出厂价格的变化趋势和变动幅度。
工业生产者购进价格指数反映工业企业作为中间投入产品的购进价格的变化趋势和变动幅度。
2。统计范围
工业生产者出厂价格统计调查涵盖1638个基本分类的20000多种工业产品的价格;工业生产者购进价格统计调查涵盖900多个基本分类的10000多种工业产品的价格。
3。调查方法
工业生产者价格调查采取重点调查与典型调查相结合的调查方法。年主营业务收入2000万元以上的企业采用重点调查方法;年主营业务收入2000万元以下的企业采用典型调查方法。工业生产者价格调查涉及全国5万余家工业企业。
4。统计标准
工业行业划分标准的依据是《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)。
5。数据说明
由于“四舍五入”原因,有时会出现合计数据与分类数据高值或低值相同的情况。
